Ферритовый сердечник составной PQ 50/50
| Эффективные параметры комплекта сердечника |
Типовые значения | |
| Основной фактор ∑ (l/A) | 0,345 | мм-1 |
| Объём комплекта Ve | 37100 | мм3 |
| Длина магнитной силовой линии le | 113 | мм |
| Эффективное сечение Ae | 328 | мм2 |
| Минимальное сечение Amin | 314 | мм2 |
| Масса комплекта | 195 | г |
| Температурное сопротивление Rth | 11 | °К/Вт |
Подробная техническая информация о сердечниках![]()