Ферритовый сердечник составной PQ 40/40
| Эффективные параметры комплекта сердечника |
Типовые значения | |
| Основной фактор ∑ (l/A) | 0,507 | мм-1 |
| Объём комплекта Ve | 20500 | мм3 |
| Длина магнитной силовой линии le | 102 | мм |
| Эффективное сечение Ae | 201 | мм2 |
| Минимальное сечение Amin | 175 | мм2 |
| Масса комплекта | 97 | г |
| Температурное сопротивление Rth | 16 | °К/Вт |
Подробная техническая информация о сердечниках![]()