
Ферритовый сердечник составной RM10LP
| Эффективные параметры комплекта сердечника | Типовые значения | |
| Основной фактор ∑ (l/A) | 0,340 | мм-1 |
| Объём комплекта Ve | 3360 | мм3 |
| Длина магнитной силовой линии le | 33,9 | мм |
| Эффективное сечение Ae | 99,1 | мм2 |
| Минимальное сечение Amin | 89,1 | мм2 |
| Масса комплекта | 34 | г |
| Температурное сопротивление Rth | 45 | °К/Вт |
Подробная техническая информация о сердечниках![]()