
Ферритовый сердечник составной RM5
| Эффективные параметры комплекта сердечника | Типовые значения | |
| Основной фактор ∑ (l/A) | 0,935 | мм-1 |
| Объём комплекта Ve | 574 | мм3 |
| Длина магнитной силовой линии le | 23,2 | мм |
| Эффективное сечение Ae | 24,8 | мм2 |
| Минимальное сечение Amin | 18,1 | мм2 |
| Масса комплекта | 6,4 | г |
| Температурное сопротивление Rth | 100 | °К/Вт |
Подробная техническая информация о сердечниках![]()
| Аксессуары к сердечнику RM5 | |||||||
|
Наименование |
Направл. главной магнитной оси |
Колич. секций |
Колич. выводов |
Расстояние между рядами выводов, (мм) |
Шаг выводов, (мм) |
Материал корпуса |
Рис. |
| BV-RM5-1-8VD (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас RM5 | верт. | 1 | 4 x 4 |
13,60 | 3,75 |
[PM9630] | |
| BW-RM5-1-6R (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас RM5 | верт. | 1 | 3 x 3 |
10,8/14,4 | 1,80/3,60 | [PM9630] | |
| BW-RM5-1-8R (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас RM5 | верт. | 1 | 4 x 4 |
10,8/14,4 | 1,80/3,60 | [PM9630] | |
| BW-RM5-2-8R (PHL) | ![]() |
||||||
| Каркас RM5 | верт. | 2 | 4 x 4 |
10,8/14,4 | 1,80/3,60 | [PM9630] | |
| CG-RM4,5 | ![]() |
||||||
| Скоба RM4 и RM5 |
- | - | - |
- | - | нерж. сталь с олов. покр. |
|